控制面板
最近信号 (最新10条)
ID | 操作 | 品种 | 类型 | 手数 | 价格 | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | close | IM2506 | sell | 4.00 | 6032.8 | 已执行 | 06-05 09:35 |
195 | new | IM2506 | buy | 2.00 | 3819.9 | 失败 | 06-03 09:40 |
194 | new | IM2506 | buy | 2.00 | 3820.7 | 失败 | 06-03 09:40 |
193 | new | IM2506 | buy | 4.00 | 3808.5 | 已执行 | 06-03 09:31 |
192 | close | IM2506 | sell | 2.00 | 3813.6 | 已执行 | 06-03 09:30 |
191 | close | IM2506 | sell | 2.00 | 3812.7 | 已执行 | 06-03 09:30 |
190 | new | IM2506 | buy | 2.00 | 3822.8 | 已执行 | 05-30 14:46 |
189 | new | IM2506 | buy | 2.00 | 3821.3 | 已执行 | 05-30 14:45 |
188 | close | IM2506 | buy | 4.00 | 3822.4 | 失败 | 05-30 14:31 |
187 | close | IM2506 | buy | 2.00 | 3822.7 | 已执行 | 05-30 14:31 |
交易品种分布
品种 | 信号数 | 占比 |
---|---|---|
IM2506 | 106 | |
IC2505 | 12 | |
IM2505 | 5 |
跟单账户数量
1
根据信号自动统计